SPU: | YSOLM240923216 |
Styl: | Zwykły |
Kolor: | szary, czarny |
Sezon: | Jesień i zima |
Materiał: | Bawełna i mieszanka |
Pomiary ciała
Pomiary ciała |
Tabela rozmiarów: | US | UK | EU | Biust | Talia | Biodra |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Powyższe rozmiary należy traktować wyłącznie orientacyjnie, biorąc pod uwagę typ sylwetki i nawyki żywieniowe. |
Tabela sukienek:
Tabela sukienek: | Długość | Biust | Talia | biodra |
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 137 | 53.9 | 97 | 38.1 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 |
M | 138 | 54.3 | 101 | 39.7 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 |
L | 139 | 54.7 | 106 | 41.7 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
XL | 141 | 55.5 | 111 | 43.7 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
2XL | 142 | 55.9 | 116 | 45.6 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 |
3XL | 143 | 56.2 | 121 | 47.6 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu i mogą się różnić o 1-2 cm.